Data Distribusi BBM Pertanian

No Nama Luas (Ha) Pengambilan (L)
1 AMBO UPA 1 0
2 APRI ARIYANTO 2.75 67
3 ARIP RUDI HARTONO 1 10
4 ARIS HARIYONO 1.75 0
5 ASEP SULAIMAN 1.75 0
6 ASHARI 0.75 0
7 DARYONO 2.5 35
8 DOMIN 1 40
9 IKWAN NUGROHO 2.75 0
10 IRIYANTO 1.75 0
11 KANANG 5 50
12 KARDONO 1.5 50
13 KARITO 5 0
14 KURIAH TOTO 3 10
15 LARSO 6 230
16 MBAH DARYO 0.75 0
17 MBEDHUT HARIYANTO 5.75 20
18 MISBAN 1.5 25
19 MISWAN 3.25 5
20 MUSLIMIN 4 50
21 RISWO 0.75 0
22 SAN MUHADI 5 85
23 SARKIM 2.75 35
24 SUGITO 3 40
25 SUHARI LOKEN 2 45
26 SUKIM HADI SETIAWAN 2 0
27 SUPARDI 2 25
28 SUPARNO NGADIRAH 3 25
29 SUPRAT 2.75 5
30 SUPROJO 3 25
31 WAGIYO 3 0
32 WARSIH 1 0
33 YUSUP ABDULAH 1 15
84 Ha 892 Liter