Data Distribusi BBM Pertanian

No Nama Luas (Ha) Pengambilan (L)
1 AGUS WIDADI 3.25 5
2 AHMAD MARJUKI 2 25
3 AHMAD SANUSI SUKAR 2 0
4 ANDI SUNARJI 1.75 25
5 ANTONIUS GATOT TRI HANDOKO 1.75 40
6 ARLAN 0.5 0
7 BOAS MINGGU SUPRIYANTO 0.75 0
8 DAPIN 0.75 0
9 DARYAT 6 0
10 EFIT VIDIANA EBET 2.25 10
11 HARTONO PENDEKARE 0.75 0
12 JAENUDIN 1.5 0
13 KASAD 2 0
14 KOMARUDIN 12 2.25 0
15 KUAT SUGIANTO 0.75 10
16 MARGONO 3.25 65
17 MARGONO A 4 65
18 MOHAMMAD SOLIKHIN 1.75 0
19 MUCHSIN 3.5 0
20 MUSLIH 5.25 70
21 OMAN 1.75 25
22 PANUT MULYADI 2.5 100
23 PUDI PARMADI 1.75 0
24 PUJIANTORO 0.25 0
25 RATIMAN IMANG 7.75 40
26 SAKIM 0.5 0
27 SAMSUDIN 0.75 0
28 SRIYONO RAMA 3 0
29 SUDARNO GILINGAN 10.5 1350
30 SUDIRMAN 1.5 35
31 SUGIONO RT 12 1.5 0
32 SUHARI SISU 1.5 0
33 SUHARJO 0.25 0
34 SUKADI 0.75 0
35 SUKIRNO 1.5 50
36 SUROSO ABU AJI BERKAH 1.5 0
37 SUTARNO 1.5 0
38 SUWARNO 0.25 0
39 TUGINO RT 12 0.75 0
85.75 Ha 1.915 Liter