Data Distribusi BBM Pertanian

No Nama Luas (Ha) Pengambilan (L)
1 ACEP 1.5 75
2 ADI SUNARDI 2 50
3 ALI IMRON 2.5 70
4 ALOSIUS ALVON 1.5 0
5 ALVONSO 1.5 0
6 ARIF MARSUDI IRIANTO 1 0
7 BURHANUDIN 2 0
8 DARYANA 2 0
9 DWI YULIYANTO 2.75 25
10 HAMID SUARJI 2 0
11 HARSO SUTIKNO 2 25
12 JAENUDIN TSM 3 30
13 KARDI KEHED 0.5 0
14 KUSAENI 4 25
15 MARIO 0.75 0
16 MARTIN 2.5 0
17 MATNUR HIDAYAH 4 70
18 MISKAM 1 0
19 MUHAMAD CHUDORI 2.5 0
20 MUHAMMAD AMINNUDIN 3 5
21 MUJIYANTO13 1 60
22 PONIMAN 1.5 0
23 SALIM 0.75 75
24 SAYUTI 2 0
25 SUCIPTO ROHMAN 2.25 100
26 SUHERI 1 0
27 SUKAPTI 2.5 0
28 SUPARMAN 13 2 25
29 SUPARMAN 13 A 3.5 25
30 WAHAB 0.5 0
59 Ha 660 Liter