Data Distribusi BBM Pertanian

No Nama Luas (Ha) Pengambilan (L)
1 ASMITA 4.75 85
2 ASRI 1 60
3 DAROJI 3.25 75
4 DEFA 1 30
5 DUDUNG 2 95
6 GIRANTO 4.25 85
7 IMIN 2 0
8 JAMARI 1.5 75
9 KAMSO 1 50
10 KARSAH 2 0
11 MARYANTO 4.5 0
12 MIJAN 2.75 0
13 MUHAMAD MANSUR 3.25 75
14 MUJIONO 1 0
15 NENDRA 3.75 35
16 PAINAH 0.25 0
17 PUJI RAHAYU 1 0
18 RIYANTO 0.25 0
19 RUSDIANTO 1.75 50
20 SAFARI 1.75 40
21 SANTANA 0.5 0
22 SANTOSO OTIS 4.5 158
23 SATIMIN 2 25
24 SOLIKIN 0.25 0
25 SUBARJO 0.75 60
26 SUHERMAN 2.75 96
27 SUNARDI 0.5 0
28 SUNARSI 2 0
29 SUPRAP 7 125
30 TAHYONO 1.5 0
31 TAUFIK 0.25 0
32 WARNO 2 100
67 Ha 1.319 Liter