Data Distribusi BBM Pertanian

No Nama Luas (Ha) Pengambilan (L)
1 AGUNG PRIYANTO LAODE 0.75 0
2 ALEXANDER WINDI PALEMBANGAN 6.5 125
3 BENI LAODE 2.5 75
4 BI DARSINI 1.5 0
5 CAHYO WAHYU UTOMO 1 50
6 DADAN PERMANA 1.25 25
7 DIDIK DARMADI 1.5 50
8 HARIADI 1.5 75
9 KUAT SANTOSO 3.25 25
10 KUSNAWAN 2 0
11 MUHAMAD RASIDIN 1.75 25
12 SARA BERAK 1.5 20
13 SARTIYAH AGUSTINA 1.75 0
14 SARWAN 1 0
15 SATIJAN LEDHONG 1.5 100
16 SINANGUN SENENG 1.5 100
17 SLAMET RUSDIYANTO 1.5 25
18 SURATIN 2.25 0
19 SURATMAN IRMA 3.25 125
20 SUWARLAN 2.5 5
21 SUYOTO NURYOTO 2.5 50
22 TAMIARJA 1.5 0
23 YATINO 3.75 65
48 Ha 940 Liter