Data Distribusi BBM Pertanian

No Nama Luas (Ha) Pengambilan (L)
1 ADE RT.6 1.5 50
2 ARYANTO NURIZKI 2 50
3 BASUKI 3 15
4 HENDRIKUS NABAGI 1.5 0
5 IRFAN ALI 2 50
6 KOMARUDIN 3 105
7 LUTFI HADI SETIAWAN 1.5 0
8 MANSYUR SUNDA 3 0
9 MARIN 0.25 0
10 MISNO 1 0
11 MUHADI NASIM 10 150
12 MUHAMMAD ROHIM 8 61
13 RAHMAJI 0.75 50
14 SAFRUDIN 5 150
15 SAHURI 0.25 0
16 SAPARMAN 1 0
17 SUHARNO 2 25
18 SUPARNO 1 10
19 SURATMAN RATIM 0.5 15
20 SUWARDI 5 135
21 SUYANTO 6 110
22 SUYATNO 2.5 75
23 TEGUH RAHAYU SLAMET 1 75
61.75 Ha 1.126 Liter