Data Distribusi BBM Pertanian

No Nama Luas (Ha) Pengambilan (L)
1 ADI SUPRIYONO ADIS 1.75 0
2 AHMAD SUDARMAJI 0.75 25
3 BUDIYONO 2.75 50
4 ERMANTO HARDAYA 2 0
5 HADI SUMITO 2.25 50
6 JASWADI 2.5 25
7 KARDI 0.75 0
8 KARYANTO 3.75 50
9 MUHAMMAD KRESNO WIDODO 1 50
10 MUHAMMAD SAIPUL 2 120
11 MUHAMMAD SIDIQ 2.25 70
12 NUR SIDIK 1.75 0
13 PARTONO 1.25 100
14 RATIM 0.75 0
15 ROHMAD NINUNG 0.75 0
16 SAYUTO BUDI HARTONO 4.5 190
17 SLAMET UTOMO 1.75 0
18 SUGENG RIANTO 1.75 0
19 SUGINO 4.75 0
20 SUPARJO 10 275
21 SUPRIYADI KUREWENG 1.5 78
22 TARWONO 1.75 0
23 TUGINO 8 100
24 UMAR SYAHRI RAMADAN 2 0
62.25 Ha 1.183 Liter