Data Distribusi BBM Pertanian

No Nama Luas (Ha) Pengambilan (L)
1 ADI SUPRIYONO ADIS 1.75 0
2 AHMAD SUDARMAJI 0.75 25
3 BUDIYONO 2.75 190
4 ERMANTO HARDAYA 2 0
5 HADI SUMITO 2.25 0
6 JASWADI 2.5 50
7 KARDI 0.75 25
8 KARYANTO 3.75 131
9 MUHAMMAD KRESNO WIDODO 1 50
10 MUHAMMAD SAIPUL 2 120
11 MUHAMMAD SIDIQ 2.25 45
12 NUR SIDIK 1.75 50
13 PARTONO 1.25 144
14 RATIM 0.75 0
15 ROHMAD NINUNG 0.75 0
16 SAYUTO BUDI HARTONO 4.5 195
17 SLAMET UTOMO 1.75 50
18 SUGENG RIANTO 1.75 25
19 SUGINO 4.75 100
20 SUPARJO 10 225
21 SUPRIYADI KUREWENG 1.5 538
22 TARWONO 1.75 0
23 TUGINO 8 150
24 UMAR SYAHRI RAMADAN 2 50
62.25 Ha 2.163 Liter