Data Distribusi BBM Pertanian

No Nama Luas (Ha) Pengambilan (L)
1 AGUS SLAMET 3 70
2 ANGGA DEDI SANTOSO 1 35
3 BASIKIN 2.75 50
4 BEJO HARYANTO 2 0
5 DASIMAN 4.5 100
6 EDI SAPUTRA 0.75 0
7 FREDI 1 0
8 KARMA 2 0
9 MISNO 08 2 0
10 NUR KAMPLUNG 1.75 20
11 PARIS 4.25 50
12 PARMAN SUSANTO 1 25
13 PARYANTO 1 75
14 PONIDI 11.25 610
15 RATIMAN 2.75 0
16 SARING 3 25
17 SIDIK HARTONO 4.5 0
18 SODIKIN 2.25 25
19 SUKO WIDODO 3 20
20 SUPRIYADI 08 2 0
21 SUSANTO 4.25 60
22 SUTRIS 0.75 0
23 TASIWAN 3 0
24 TRIYONO 5 100
25 YOGA PRADANA 0.75 0
69.5 Ha 1.265 Liter